굴삭기 볼트 40cr 재료 등급 12.9 건설 기계 scarew 볼트 너트 트랙 볼트 및 너트
장점/특징:
1) 첫째, 우리는 특수 금형 작업장에서 금형 제작을 위한 자체 고정밀 디지털 머시닝 센터를 보유하고 있으며 우수한 금형은 제품의 아름다운 외관과 크기를 정확하게 만듭니다.
둘째, 우리는 발파 행렬을 채택하여 산화 표면을 제거하고 표면을 밝고 깨끗하고 균일하고 아름답게 만듭니다.
세 번째, 열처리: 우리는 Controlled-atmosphere Automatic 열처리 Furnace를 사용하고, 4개의 메쉬 벨트 컨베이어 Furnace도 보유하고 있으며, 비산화 표면을 유지하면서 다양한 크기의 제품을 처리할 수 있습니다.
2) 품질 관리는 창고에서 원료 구매에서 다양한 가공 행렬 및 최종 포장에 이르기까지 엄격하게 수행됩니다.우리는 자성 분말 검출기, 재료 시험기, 금속 현미경, 이러한 시험 장비를 가지고 제품의 고품질과 아름다운 외관을 보장합니다.
쟁기 볼트 | |||
지름 | 길이(mm) | 길이(안에.) | 참조 번호 |
1/2"-13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2"-13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2"-13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2"-13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2"-13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8"-11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8"-11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8"-11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8"-11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8"-11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8"-11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8"-11 | 76.2 | 삼 | 4F3658 |
5/8"-11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8"-11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8"-11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4"-10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4"-10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4"-10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4"-10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4"-10 | 76.2 | 삼 | 4F0138 |
3/4"-10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4"-10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4"-10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4"-10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4"-10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8"-9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8"-9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8"-9 | 76.2 | 삼 | 5J2409 |
7/8"-9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8"-9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8"-9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8"-9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1"-8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1"-8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1"-8 | 76.2 | 삼 | 4F4042 |
1"-8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1"-8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1"-8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1"-8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1"-8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1"-8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1"-8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1"-8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
1-1/4"-7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
1-1/4"-7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4"-7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
1-1/4"-7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
1-1/4"-7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8"-6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
1-3/8"-6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
1-3/8"-6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
쟁기 견과류 | |||
지름 | WAF | 두꺼운 | 참조 번호 |
1/2"-13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8"-11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4"-10 | 1-1/8" | 41/64" | 2J3506 |
7/8"-9 | 1-5/16" | 3/4" | 2J3505 |
1"-8 | 1 1/2" | 55/64" | 2J3507 |
1"-8 | 1-1/2" | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4"-7 | 1-7/8" | 1-1/16" | 3K9770 |
1-1/4"-7 | 1-13/16" | 1-7/32" | 5P8362 |
1-3/8"-6 | 2-3/16" | 1-11/32" | 198-71-2119 |
자주하는 질문
Q1: 당신은 상인입니까 아니면 제조업자입니까?
A1: 우리는 산업 및 무역 통합 사업입니다.
Q2: 제품이 내 장비에 적합한지 어떻게 확인할 수 있습니까?
A2: 당사 제품의 부품 번호 또는 기계의 일련 번호를 제공하십시오.그리고 도면과 크기에 따라 맞춤화할 수 있습니다.
Q3: 어떤 종류의 지불 조건을 수락할 수 있습니까?
A3: T/T, L/C, D/A, D/P는 보증금으로 T/T30%, 배달 전 70% 허용됩니다.
Q4: 당신이 공급할 수 있는 어느 선적?
A4: 바다, 항공 또는 익스프레스(DHL, 페덱스, TNT, UPS, EMS).
Q5: 배달 시간은 무엇입니까?
A5: 상품의 재고가 있는 경우 2-5일 이내에 배송 및 운송을 준비할 수 있습니다.생산해야 하는 경우 약 10-20일이 소요됩니다.
Q6: 제품의 품질은 어떻습니까?
A6: 우리는 완벽한 제품을 생산하기 위한 완벽한 품질 시스템을 갖추고 있습니다.그리고 우리는 고객의 요구 사항에 따라 고객에게 적합한 제품을 고객에게 제공할 수 있습니다.
Whats App:+8618559589003
언제든지 저희에게 연락하십시오